中高溫段機型,相比工業型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。
技術參數
測溫范圍 | -50℃~1150℃ (-58℉~2102℉) |
測量度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 1020g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標準外箱毛重 | 14KG |